- Profondeur : 700.0
- Poids : 104.0
- Largeur : 1342.0
- Hauteur : 850.0
| Largeur du tiroir | 299 mm |
| Profondeur du tiroir | 572 mm |
| Hauteur du tiroir | 190 mm |
| Butée de porte | À gauche |
| Butée de porte interchangeable | oui |
| Type de porte | Porte(s) à battant |
| Largeur de l’armoire | 335 mm |
| Profondeur de l’armoire | 570 mm |
| Hauteur de l’armoire | 554 mm |
| Armoires réfrigérées | oui |
| Tiroirs réfrigérés | oui |
| Tiroirs de format standard | 1/1 GN |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre d’armoire | 1 |
| Puissance | 0.35 kW |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Pieds réglables en hauteur | oui |
| Plage de température de | 0 °C |
| Plage de température jusqu’à | 10 °C |
| Réglage de la température | Électronique Par incréments de 0,1 °C |
| Commande | Électronique Bouton |
| Témoin lumineux de contrôle | Marche/arrêt |
| Hauteur réglable de | 850 mm |
| Hauteur réglable jusqu’à | 900 mm |
| Pliage par dosseret | – |
| Classe de climat | 4 |
| Classe d’efficacité énergétique | C (EU No.2015 / 1094) |
| Consommation énergétique | 752 kWh / an |
| Réfrigération | Air ventilé |
| Réfrigérant | R600a / 0,064 kg |
| Affichage numérique | oui |
| Profondeur max. du récipient GN | 150 mm |
| Évaporation de l’eau de condensation | oui |
| Interrupteur de marche/arrêt | oui |
| Thermostat | oui |
| Matériau du plan de travail | Acier inoxydable |
| Compris | 1 grille (L 325 x P 530 x H 10 mm) |
| Disponible sur demande | Table réfrigérée avec porte vitrée Table réfrigérée avec roulettes |
| Matériau | Acier au nickel-chrome |
| Remarque importante | – |
| Largeur | 1342 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Poids | 104.0 kg |
Caractéristiques Techniques et Avantages
- Dimensions Robustes: Width: 1342 mm, Depth: 700 mm, Height: 850-900 mm (réglable), s’adaptant parfaitement à un usage professionnel intensif.
- Capacité et Rangement: Comporte deux tiroirs réfrigérés (299x572x190 mm) et une armoire réfrigérée (335x570x554 mm), permettant une organisation pratique et hygiénique des produits.
- Système de Réfrigération Performant: Utilise le réfrigérant R600a, offrant une réfrigération efficace et respectueuse de l’environnement.
- Contrôle Précis de Température: Réglage électronique avec incréments de 0,1 °C, associé à un affichage numérique pour un suivi en continu.
- Conception Durable: Construite en acier au nickel-chrome, reconnu pour sa solidité et son entretien facile.
- Accessoires Complémentaires: Inclus une grille (L 325 x P 530 x H 10 mm), et sur demande, possibilité de commander la table avec porte vitrée ou avec des roulettes pour une mobilité accrue.
- Marque de Confiance: Bartscher est réputée pour son matériel de qualité supérieure, répondant aux exigences des professionnels de la restauration.
En choisissant la Table réfrigérée S2T1-150 de Bartscher, vous décidez d’opter pour une solution de réfrigération fiable et performante, cruciale pour le bon fonctionnement de toute cuisine professionnelle. Intégrez dès à présent cet équipement premium dans votre espace de travail pour une efficacité et une productivité améliorées.
Chez Matériel Horeca, nous sommes convaincus que cette table réfrigérée représente un investissement judicieux pour votre activité en 2023 et au-delà. Son efficacité énergétique de classe C (EU No.2015 / 1094) en fait un choix économique et responsable pour l’avenir.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.